Contentbox headline

Ranking for Experience on Soares server



Rank Name Level Points
1 Dreadknight 282936 377490054070875484
2 Ego Das 267154 317778586177076250
3 Zero Tsu 263757 305812795693554927
4 Bill 204296 142107490158879282
5 Demski 197499 128391242931509903
6 Koi 195013 123603496566949800
7 Devops 192880 119591185638517884
8 Simbiose 156915 64391652600107873
9 Blackfox 152170 58725223165921015
10 Guuii 149843 56072020122645353
11 Apocalypto 146975 52913814616504507
12 Espirro 144239 50013534725722715
13 Owned 141303 47021080632828708
14 Lheu Focado No Arch 137814 43623319859969325
15 Uchiha 135978 41902666581239682
16 Goodpl 132747 38986123747878202
17 Lordzin 128434 35307696137729525
18 Argo 123568 31445190019276792
19 Kinazinho 123401 31317649995119990
20 Lesiu 123360 31286770556640317
21 Lumbriga 122307 30491893485039226
22 Iraque sodoma 120865 29426559044029589
23 Verdureiro 120624 29250747225817529
24 Andyirado de Sc 120167 28919551549749029
25 Maga 119146 28188373635699388
26 Bolsominion 117929 27333212722079885
27 Bobnitrox 112581 23781014356632493
28 Mago Implacavel 111489 23095273540523632
29 Ssxs 107875 20921464438590104
30 Thugz 106350 20046690093779625
31 Riick 103189 18311555755780584
32 Zucker 103009 18216138664821489
33 Mobile Pro 102808 18109577572569055
34 Linchfell 99227 16282547541184489
35 Liam Darkcrosser 94276 13964578852569548
36 Senna 93445 13598838264228155
37 Sir Zughy 91939 12951726681582792
38 El Wuazonbb 91836 12908314490180410
39 Melhor Ot 91638 12824749660004780
40 Hell 90919 12525551926750916
41 Dorpaz 89386 11902279273072411
42 Mr Wick 89229 11839668013301228
43 Elite 88568 11578697623682583
44 Mc Love 88286 11468528671787411
45 Mini Bartz 88076 11386644973036800
46 Roronoa 86904 10938142725769921
47 Ulixx Ollin 85956 10584156951301641
48 Katla 85037 10248255184572627
49 Oi cu 84124 9921693183630355
50 Llnosloko 81647 9070930003883193
51 Elite Dark 81095 8888001904047764
52 Chakky 80859 8810837275295341
53 Gregorio 80246 8611769563365360
54 Dono Do Morro 79575 8397695998811792
55 Bigbig 78166 7959275716347728
56 Drake 77608 7790162565359339
57 Likk 77295 7696076809061243
58 Mitico 77038 7619802587594627
59 Lord Malakay 76060 7333216566949800
60 Sissy 73829 6706552419775985
61 Stain 72941 6467383503777978
62 Hell Us 72329 6306160432584668
63 Anairoby 71027 5971509216445434
64 Maverick 70273 5783416566949800
65 Giuley 69978 5710943351471556
66 Morpheus Calculista 69825 5673638850566076
67 Felipim 69019 5479269196336017
68 Polak 69002 5475308300558736
69 Pamelazinha 68959 5465104101017317
70 Juniorek 66946 5000332801828446
71 Storm 66617 4926865663847844
72 Wesley D 66048 4801829676181591
73 Robenilson Love 64956 4567380058464543
74 Boyka 63587 4284723602992947
75 Anto Ek 63431 4253321313010881
76 Kod 61665 3907837706751529
77 Davizera 61579 3891547216652738
78 Muleke Piranha 61050 3792138281904836
79 Mc'z 60717 3730270761692649
80 Honda 60507 3691785010005356
81 Mc biel 58932 3410846254272628
82 Bravo 58248 3293511466075435
83 Bubble 56989 3084500935701910
84 Dark Cathedral 55922 2914545434809367
85 Gordinho 53914 2611609558218786
86 Extreme Fight 47097 1740988340293277
87 Sumoarkas 45618 1582079258716029
88 Trem Bala 42308 1261998934350306
89 Galk I 31431 517435691638538
90 Julia 30466 471233831246300
91 Hallz Fix 26781 320088065376345
92 Chyo Baa Sama 17996 97113444746300
93 Satozx 14902 55137678985565
94 Suchy 8578 10514379179067
95 Ashborn 6369 4302926609505
96 Elora Blaez 5329 2519822410571
97 Chiiter 5157 2283190060146
98 Banana voladora 5033 2123488506041
99 Pklizando 4928 1992821597315
100 Jhon Wik 4172 1208649746300
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online