Contentbox headline

Ranking for Experience on Soares server



Rank Name Level Points
1 Paladin 324685 570466485577356735
2 Dreadknight 283116 378212236669241856
3 Ego Das 267154 317778586177076250
4 Zero Tsu 263757 305812801862304927
5 Mama Cadela 250549 262130943497062598
6 Demski 248199 254824079926683539
7 Ozzy 233718 212773233416250230
8 Ignus Black 224410 188350024204102563
9 Dkmedicina 217937 172516809918760305
10 Takorp 210746 155996695399751802
11 Pampers 209629 153529943754770680
12 Bill 204296 142107490158879282
13 Previc 196094 125669916808970342
14 Maiquinho Pena 195755 125019133023021674
15 Koi 195013 123603496566949800
16 Rosasz Is Back 194073 121823923422881975
17 Devops 192880 119591185638517884
18 Bob Esponja 190772 115713102166637161
19 Anorrak 188455 111547274126703989
20 Ainz Ooal Gown 183100 102307125476100417
21 Ed Maga 179696 96705617191444616
22 Ripperman 163780 73217683025881269
23 Trewtewrrtwqr 163102 72313314156963140
24 Dirbs Hunter 158445 66293609066028864
25 Simbiose 156915 64391652600107873
26 Albafica 152309 58886235784668908
27 Blackfox 152170 58725223165921015
28 Pocadinhu 151792 58288831188380057
29 Kina 150648 56980646362001546
30 Guuii 149843 56072020122645353
31 Apocalypto 146975 52913814616504507
32 Sdasw 144789 50587402018439497
33 Mago 144554 50341754372423848
34 Espirro 144239 50013534725722715
35 Malexd 142083 47803275075735510
36 Owned 141303 47021080632828708
37 Yuyitho 140168 45896415355621816
38 Lheu Focado No Arch 137814 43623319859969325
39 Lord 136635 42512559566810862
40 Uchiha 135978 41902666581239682
41 Goodpl 132747 38986123747878202
42 Milici 132672 38919932520578704
43 Lordzin 128434 35307696137729525
44 Argo 123568 31445190019276792
45 Lesiu 123360 31286770556640317
46 Lumbriga 122307 30491893485039226
47 Iraque sodoma 120865 29426559044029589
48 Verdureiro 120624 29250747225817529
49 Andyirado de Sc 120167 28919551549749029
50 Maga 119146 28188373635699388
51 Bolsominion 117929 27333212722079885
52 Bobnitrox 112581 23781014356632493
53 Krowlley Dreadlocks 111943 23378486779880975
54 Mago Implacavel 111489 23095273540523632
55 Ssxs 107875 20921464438590104
56 Druid Loko 106917 20369306408367800
57 Thugz 106350 20046690093779625
58 Riick 103189 18311555755780584
59 Zucker 103009 18216138664821489
60 Mobile Pro 102808 18109577572569055
61 Linchfell 99227 16282547541184489
62 Liam Darkcrosser 94276 13964578852569548
63 Senna 93445 13598838264228155
64 Mirinho 93018 13413030843443788
65 Sir Zughy 91939 12951726681582792
66 El Wuazonbb 91836 12908314490180410
67 Melhor Ot 91638 12824749660004780
68 Hell 90919 12525551926750916
69 Sir Hassan 90057 12172491551841564
70 Dorpaz 89386 11902279273072411
71 Mr Wick 89229 11839668013301228
72 Urbexx 88881 11701771825601621
73 Eterno Dead 88821 11678093788028508
74 Elite 88568 11578697623682583
75 Combo 88517 11558691754980752
76 Mc Love 88299 11473416281787411
77 Mini Bartz 88076 11386644973036800
78 Roronoa 86904 10938142725769921
79 Hakkoncito Druid 86321 10719411198040558
80 Ulixx Ollin 85956 10584156951301641
81 Renk 85933 10575723721677423
82 Animakai 85912 10567721946927213
83 Katla 85037 10248255184572627
84 Oi cu 84124 9921693183630355
85 Llnosloko 81647 9070930003883193
86 Elite Dark 81095 8888001904047764
87 Chakky 80859 8810837275295341
88 Gregorio 80246 8611769563365360
89 Dono Do Morro 79575 8397695998811792
90 Bigbig 78166 7959275716347728
91 Drake 77608 7790162565359339
92 Likk 77295 7696076809061243
93 Mitico 77038 7619802587594627
94 Chyo Baa Sama 76502 7461741208554364
95 Lord Malakay 76060 7333216566949800
96 Mallu 74039 6763976650711452
97 Sissy 73829 6706552419775985
98 Sir Fares 73788 6695326952955686
99 Messiah 73609 6646927602941974
100 Stain 72941 6467383503777978
Next Page
Choose a category
Experience
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
GeniumOT Online